회사소개
스키장 요금안내
스키장 위치 거리 도로비 총금액
곤지암 스키장 경기ㆍ곤지암 105 8,200 140,700
스타힐 리조트 경기ㆍ남양주 96 7,900 128,700
지산 리조트 경기ㆍ이천 105 10,100 142,600
양지파인 리조트 경기ㆍ용인 97 9,700 131,800
베어스 타운 경기ㆍ포천 110 12,300 151,300
오크밸리 스키장 강원ㆍ원주 163 12,200 220,100
하이원 스키장 강원ㆍ정선 300 13,000 399,000
엘리시안 강촌스키장 강원ㆍ춘천 140 12,300 190,300
알펜시아 스키장 강원ㆍ평창 255 16,200 343,700
용평 리조트 강원ㆍ평창 253 16,200 341,100
휘닉스 파크 강원ㆍ평창 215 14,800 290,300
비발디 파크 강원ㆍ홍천 155 12,600 210,100
웰리힐리 강원ㆍ횡성 200 14,100 270,100
오투 스키장 강원ㆍ태백 300 13,000 399,000
사조블루 밸리 충북ㆍ충주 185 13,400 249,900
무주덕유산 리조트 전북ㆍ무주 280 16,000 376,000
에덴밸리 리조트 경남ㆍ양산 443 30,800 602,700
※ 상기 요금은 고속도로 통행료를 제외한 금액입니다.
※ 차량이 막히는 출,퇴근 시간 등의 경우 코스에 따라 요금이 변동될 수 있음을 알려드립니다.
고객센터 전화하기대표전화 010-3532-1346