회사소개
전라북도 요금안내
도시명 거리 도로비 총금액
고창군 300 19,300 405,300
군산시 235 16,400 317,900
김제시 254 16,800 343,000
남원시 305 24,900 417,400
무주군 256 18,100 346,900
부안군 267 17,900 361,000
순창군 327 24,900 446,000
완주군 244 23,000 336,200
익산시 250 16,400 337,400
임실군 280 24,500 384,500
장수군 295 19,500 399,000
전주시 255 23,300 350,800
정읍시 290 24,800 397,800
진안군 283 24,500 388,400
※ 상기 요금은 고속도로 통행료를 제외한 금액입니다.
※ 차량이 막히는 출,퇴근 시간 등의 경우 코스에 따라 요금이 변동될 수 있음을 알려드립니다.
고객센터 전화하기대표전화 010-3532-1346