회사소개
경상남도 요금안내
도시명 거리 도로비 총금액
거제시 443 23,900 595,800
거창군 330 20,400 445,400
고성군 407 23,100 548,200
김해시 447 24,300 601,400
남해군 424 25,800 573,000
밀양시 390 27,700 530,700
부산시 450 31,200 612,200
사천시 390 23,200 526,200
산청시 329 21,300 445,000
양산시 428 30,800 583,200
여수시 400 25,900 541,900
의령군 412 24,500 546,100
진주시 370 22,700 496,700
창녕군 360 19,500 483,500
창원시 420 22,700 564,700
통영시 425 25,000 573,500
하동군 410 28,500 557,500
함안군 410 21,400 550,400
함양군 320 20,700 432,700
합천군 365 21,400 491,900
※ 상기 요금은 고속도로 통행료를 제외한 금액입니다.
※ 차량이 막히는 출,퇴근 시간 등의 경우 코스에 따라 요금이 변동될 수 있음을 알려드립니다.
고객센터 전화하기대표전화 010-3532-1346