회사소개
충청남도 요금안내
도시명 거리 도로비 총금액
계룡시 221 16,700 300,000
공주시 178 15,700 243,100
금산군 230 16,900 311,900
논산시 208 19,100 285,500
당진시 114 11,500 155,700
대전시 210 15,900 284,900
보령시 186 14,500 252,300
부여군 207 16,500 281,600
서산시 137 12,200 186,300
서천군 214 15,800 290,000
아산시 120 10,200 162,200
예산군 150 12,900 202,900
천안시 135 11,500 183,000
홍성군 150 12,400 203,400
안면도 191 13,200 257,500
※ 상기 요금은 고속도로 통행료를 제외한 금액입니다.
※ 차량이 막히는 출,퇴근 시간 등의 경우 코스에 따라 요금이 변동될 수 있음을 알려드립니다.
고객센터 전화하기대표전화 010-3532-1346