회사소개
경기도 요금안내
도시명 거리 도로비 총금액
가평군 135 12,300 183,800
고양시 55 8,500 76,000
일산시 55 7,500 75,000
과천시 72 7,200 96,800
광명시 57 5,900 76,000
광주시 94 8,200 126,400
구리시 76 6,600 101,400
군포시 62 7,200 83,800
김포시 50 7,500 68,500
남양주 95 12,300 131,800
동두천 95 10,500 130,000
부천시 50 6,600 68,800
성남시 85 8,200 114,700
수원시 78 8,500 105,900
시흥시 50 6,800 67,800
안산시 60 7,100 81,100
안양시 65 5,900 86,400
양주시 80 10,500 110,500
양평군 123 10,000 165,900
여주시 136 11,300 184,100
연천군 132 10,500 178,100
오산시 95 9,600 129,100
용인시 90 8,900 121,900
기흥구 83 8,900 112,800
수지구 80 8,900 108,900
처인구 92 9,300 124,900
의왕시 67 8,100 91,200
의정부 77 10,500 106,600
이천시 123 10,700 166,600
파주시 75 7,500 101,000
평택시 117 11,500 159,600
포천시 105 10,500 143,000
하남시 92 6,600 122,200
화성시 73 7,700 98,600
동탄 91 9,200 123,500
송탄 108 11,100 147,500
※ 상기 요금은 고속도로 통행료를 제외한 금액입니다.
※ 차량이 막히는 출,퇴근 시간 등의 경우 코스에 따라 요금이 변동될 수 있음을 알려드립니다.
고객센터 전화하기대표전화 010-3532-1346