회사소개
경상북도 요금안내
도시명 거리 도로비 총금액
경산시 350 20,100 471,100
경주시 413 22,300 555,200
고령군 342 21,200 461,800
구미시 290 17,000 390,000
군위군 329 18,100 439,200
김천시 280 19,200 379,200
대구시 336 21,400 454,200
문경시 223 15,200 301,100
봉화군 277 15,100 371,200
상주시 250 17,600 338,600
성주군 317 19,200 427,300
안동시 296 16,600 397,400
영덕군 370 16,600 493,600
영양군 343 15,100 457,000
영주시 274 15,600 367,800
영천시 371 23,300 501,600
예천군 246 15,200 355,700
울산시 445 25,100 599,600
울진군 389 17,900 519,600
의성군 320 17,200 429,200
청도군 371 25,500 503,800
청송군 336 16,600 449,400
칠곡군 310 19,500 418,500
포항시 410 24,900 553,900
※ 상기 요금은 고속도로 통행료를 제외한 금액입니다.
※ 차량이 막히는 출,퇴근 시간 등의 경우 코스에 따라 요금이 변동될 수 있음을 알려드립니다.
고객센터 전화하기대표전화 010-3532-1346