회사소개
전라남도 요금안내
도시명 거리 도로비 총금액
강진군 411 23,800 554,100
고흥군 434 26,400 586,600
곡성군 326 25,800 445,600
광양시 375 28,300 511,800
광주시 350 20,700 471,700
구례군 338 26,500 461,900
나주시 370 29,000 506,000
담양군 343 21,100 463,000
목포시 380 22,200 512,200
무안군 357 20,700 480,800
보성군 400 21,900 537,900
순천시 366 27,900 499,700
신안군 348 21,500 515,400
여수시 397 25,900 538,000
영광군 321 20,100 433,400
영암군 390 23,100 526,100
완도군 470 23,800 630,800
장성군 320 19,900 431,900
장흥군 425 24,700 573,200
진도군 427 22,200 573,300
함평군 350 30,300 481,300
해남군 426 23,800 573,600
화순군 358 21,900 483,300
※ 상기 요금은 고속도로 통행료를 제외한 금액입니다.
※ 차량이 막히는 출,퇴근 시간 등의 경우 코스에 따라 요금이 변동될 수 있음을 알려드립니다.
고객센터 전화하기대표전화 010-3532-1346