회사소개
강원도 요금안내
도시명 거리 도로비 총금액
강릉시 277 16,200 372,300
고성군 264 18,900 358,100
동해시 318 17,900 427,300
삼척시 325 17,900 436,400
속초시 258 22,200 353,600
양구군 204 14,600 275,800
영월군 230 14,100 309,100
원주시 164 12,800 222,000
인제군 205 14,700 277,200
정선군 274 15,700 367,900
철원군 136 10,500 183,300
춘천시 158 12,600 214,000
태백시 300 13,000 399,000
평청군 220 13,400 295,400
홍천군 173 17,100 238,000
횡성군 177 13,300 239,400
화천군 191 12,600 256,900
정동진 300 16,200 402,200
※ 상기 요금은 고속도로 통행료를 제외한 금액입니다.
※ 차량이 막히는 출,퇴근 시간 등의 경우 코스에 따라 요금이 변동될 수 있음을 알려드립니다.
고객센터 전화하기대표전화 010-3532-1346